投資者關(guān)系
2011年,明泰鋁業(yè)在上海證券交易所掛牌上市,登錄中國主板市場,股票代碼:601677
明泰鋁業(yè)( 601677 )
聯(lián)系電話:0371-67898155
郵箱:mtzqb601677@126.com
傳真:0371-67898155
董事會(huì)秘書:雷鵬
證券事務(wù)代表:景奇浩
分紅年度 | 現(xiàn)金分紅的數(shù)額(含稅) | 分紅年度合并報(bào)表中歸屬上市公司股東的凈利潤 | 占合并報(bào)表中歸屬上市公司股東的凈利潤的比率(%) |
---|---|---|---|
2022 | 16098.97萬元 | 159858.83 萬元 | 10.07% |
2021 | 19316.40萬元 | 185200.75萬元 | 10.43% |
2020 | 13644.31萬元 | 107005.00萬元 | 12.75% |
2019 | 6163.01萬元 | 91700.47萬元 | 6.72% |
2018 | 11492.43萬元 | 49563.10萬元 | 23.19% |
2017 | 5898.76萬元 | 35196.61萬元 | 16.76% |
2016 | 5107.96萬元 | 26917.75萬元 | 18.98% |
2015 | 5310.32萬元 | 17296.61萬元 | 30.70% |
2014 | 4177.56萬元 | 17747.84萬元 | 23.54% |
2013 | 4,010.00萬元 | 5,943.20萬元 | 67.47% |
2012 | 4,010.00萬元 | 6,333.08萬元 | 63.32% |
2011 | 4,010.00萬元 | 25,617.43萬元 | 15.65% |
免費(fèi)提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)、按需定制生產(chǎn)等服務(wù),歡迎您隨時(shí)咨詢,我們將第一時(shí)間給予回復(fù)。