投資者關(guān)系
2011年,明泰鋁業(yè)在上海證券交易所掛牌上市,登錄中國(guó)主板市場(chǎng),股票代碼:601677
明泰鋁業(yè)( 601677 )
聯(lián)系電話:0371-67898155
郵箱:mtzqb601677@126.com
傳真:0371-67898155
董事會(huì)秘書(shū):雷鵬
證券事務(wù)代表:景奇浩
2023.09.21
2023.05.19
2023.04.21
2023.03.07
2023.02.16
2022.10.26
2023.05.05
2023.01.26
2022.12.12
2022.08.25
2022.07.26
2022.07.13
分紅年度 | 現(xiàn)金分紅的數(shù)額(含稅) | 分紅年度合并報(bào)表中歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn) | 占合并報(bào)表中歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)的比率(%) |
---|---|---|---|
2022 | 16098.97萬(wàn)元 | 159858.83 萬(wàn)元 | 10.07% |
2021 | 19316.40萬(wàn)元 | 185200.75萬(wàn)元 | 10.43% |
2020 | 13644.31萬(wàn)元 | 107005.00萬(wàn)元 | 12.75% |
2019 | 6163.01萬(wàn)元 | 91700.47萬(wàn)元 | 6.72% |
2018 | 11492.43萬(wàn)元 | 49563.10萬(wàn)元 | 23.19% |
2017 | 5898.76萬(wàn)元 | 35196.61萬(wàn)元 | 16.76% |
2016 | 5107.96萬(wàn)元 | 26917.75萬(wàn)元 | 18.98% |
2015 | 5310.32萬(wàn)元 | 17296.61萬(wàn)元 | 30.70% |
2014 | 4177.56萬(wàn)元 | 17747.84萬(wàn)元 | 23.54% |
2013 | 4,010.00萬(wàn)元 | 5,943.20萬(wàn)元 | 67.47% |
2012 | 4,010.00萬(wàn)元 | 6,333.08萬(wàn)元 | 63.32% |
2011 | 4,010.00萬(wàn)元 | 25,617.43萬(wàn)元 | 15.65% |
免費(fèi)提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)、按需定制生產(chǎn)等服務(wù),歡迎您隨時(shí)咨詢,我們將第一時(shí)間給予回復(fù)。